Il verdetto: chi guadagna, chi brucia cassa
Una barra per unità, verde se porta margine, rossa se perde. Niente media di portafoglio che nasconde la realtà: vedi il singolo appartamento che sta pesando sul tuo conto.
Scorri verso il basso e guarda come Edoras mostra ricavi, costi, margini e previsioni per ogni unità che gestisci.
Le schermate usano dati fittizi. La struttura è quella che userai.
GOP per unità immobiliare, verde = profitto, rosso = perdita
Dal ricavo lordo al margine, in quattro barre
Ricavi Lordi, Costi Reali, Quota PM, Margine per mese
Muovi gli slider, i numeri si aggiornano in tempo reale
| Data | Unità | Ricavo | Fonte | Tot. PM | Netto Prop. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 apr | Villa Cielo | 78,40 € | krossbooking_vr | 17,82 € | 42,11 € |
| 30 apr | Casa del Borgo | 92,50 € | krossbooking_vr | 22,34 € | 51,22 € |
| 29 apr | Apt Centro | 65,00 € | booking_com | 15,17 € | 37,48 € |
| 28 apr | Loft Stazione | 108,00 € | airbnb_direct | 26,42 € | 62,58 € |
| 28 apr | Dimora Pineta | 73,20 € | krossbooking_vr | 16,94 € | 42,83 € |
| 27 apr | Terrazza Marina | 95,00 € | booking_com | 21,28 € | 54,72 € |
| 26 apr | Casa Lavanda | 56,80 € | krossbooking_vr | 13,72 € | 32,15 € |
Fatture XML, fornitori, categorie
| Data | N. Fattura | Fornitore | Righe | Imponibile | Sconto | Netto | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr | 2284/A | Enel Energia Light | 18 | 482,16 € | -12,40 € | 469,76 € | 573,11 € |
| 20 apr | 189/25 | Aqualis Servizi Idrici | 8 | 218,40 € | - | 218,40 € | 266,45 € |
| 18 apr | TKE/556/26 | Ascensori Meridiana | 3 | 1.840,00 € | - | 1.840,00 € | 2.244,80 € |
| Descrizione Categoria Tipo Unità Netto Totale Manutenzione ordinaria Q2 Manutenzioni Fisso Villa Cielo 920,00 € 1.122,40 € Manutenzione ordinaria Q2 Manutenzioni Fisso Dimora Pineta 620,00 € 756,40 € Intervento urgente scatto Manutenzioni Variabile Casa del Borgo 300,00 € 366,00 € | |||||||
| 15 apr | F-2026/89 | Pulizie Professionali | 12 | 648,50 € | -32,00 € | 616,50 € | 752,13 € |
| 12 apr | 456/C | Lavanderia Industriale Sud | 22 | 396,80 € | - | 396,80 € | 484,10 € |
Una barra per unità, verde se porta margine, rossa se perde. Niente media di portafoglio che nasconde la realtà: vedi il singolo appartamento che sta pesando sul tuo conto.
Ricavi Totali. Meno Costi Variabili. Meno Costi Fissi. Uguale GOP. Il percorso che ogni manager dovrebbe vedere ogni mese, senza costruirsi un foglio Excel.
Previsionale mensile basato su prenotazioni confermate più costi fissi ricorrenti. Margine negativo? Lo vedi da ottobre, non a gennaio successivo.
Simulatore con tre leve: notti, ADR, quota PM. Muovi lo slider, leggi il guadagno netto in tempo reale. Niente formule, niente Excel: è un rubinetto.
Tabella delle prenotazioni con split ricavi per riga: commissioni, extra, totale proprietario, quota PM, netto. Filtri per unità, fonte, periodo. Partitari esportabili.
Carichi l'XML e Edoras legge fornitore, imponibile, righe, categoria. Nessun copia-incolla, nessuna digitazione manuale. Anno, mese, unità: filtri che valgono.
Quindici minuti di videochiamata con chi ha costruito la piattaforma. Nessuno slide, nessuna pressione commerciale.